CineStar Zagreb, Novi Zagreb, Arena, Kaptol Boutique Cinema, Rijeka, Varaždin, Zadar, Dubrovnik, Pula:
Količina Business ulaznica ili kupona | 2D ulaznica ili kupon | 3D ulaznica ili kupon |
---|---|---|
do 19 | 36,00 kn | 46,01 kn |
20-100 | 34,00 kn | 44,01 kn |
101-500 | 32,00 kn | 42,00 kn |
501-1000 | 30,00 kn | 40,00 kn |
1001-5000 | 27,00 kn | 37,00 kn |
5001-... | 22,00 kn | 32,00 kn |
CineStar Osijek, Slavonski Brod, Šibenik, Joker Split i Mall of Split:
Količina Business ulaznica ili kupona | 2D ulaznica ili kupon | 3D ulaznica ili kupon |
---|---|---|
do 19 | 33,00kn | 43,01 kn |
20-100 | 31,00kn | 41,00 kn |
101-500 | 29,00kn | 39,00 kn |
501-1000 | 27,00kn | 37,00 kn |
1001-5000 | 25,00kn | 35,01 kn |
5001-... | 22,00kn | 32,01 kn |
CineStar Vukovar:
KUPONI I B2B KARTICE | 2D KUPONI/B2B | 3D KUPONI/B2B |
---|---|---|
do 19 | 31,00kn | 39,01 kn |
20-100 | 30,00kn | 38,00 kn |
101-500 | 28,00kn | 36,01 kn |
501-1000 | 26,00kn | 34,01 kn |
1001-5000 | 24,00kn | 32,01 kn |
5001-... | 22,00kn | 30,01 kn |
IMAX kuponi i Business ulaznice:
Količina IMAX Business ulaznica ili kupona | 3D IMAX ulaznica ili kupon |
---|---|
do 19 | 52,00 kn |
20-100 | 50,00 kn |
101-500 | 48,00 kn |
501-1000 | 46,00 kn |
1001-5000 | 43,00 kn |
5001-... | 40,00 kn |
4DX kuponi i Business ulaznice (CineStar Arena IMAX, Mall of Split, Rijeka)
Količina 4DX Business ulaznica ili kupona | 2D 4DX kupon ili ulaznica | 3D 4DX kupon ili ulaznica |
---|---|---|
do 19 | 61,00kn | 71,00 kn |
20-100 | 59,00kn | 69,00 kn |
101-500 | 57,00kn | 67,00 kn |
501-1000 | 55,00kn | 65,00 kn |
1001-5000 | 52,00kn | 62,00 kn |
5001-... | 49,00kn | 59,00 kn |